Výsledky jednotlivých ročníků Úhlava Tour najdete v tabulkách níže, zvlášť pro každou výsledkovou listinu. K dispozici jsou také původní oficiální PDF.
Pořadí a rozdělení do listin přebíráme z oficiálního PDF. DNF znamená nedokončený závod; pomlčka označuje neuvedené pořadí. Časy závodníků s různým počtem kol nejsou přímo srovnatelné. Počet různých závodníků vychází z porovnání jmen v listinách.
Výsledky 2026
Oficiální výsledky 2026 (PDF)80 km74 závodníků
| Pořadí | Závodník / klub | Číslo | Kategorie | Poř. v kat. | Čas | Kol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dvořák MichalCTW CYCLING | 16 | MB | 1. | 02:04:52.63 | 5 |
| 2. | Vojtěch JonášLAWI Stars - GIANT | 97 | MB | 2. | 02:05:07.67 | 5 |
| 3. | Boubal MartinBM-CYCLING | 7 | MC | 1. | 02:06:46.57 | 5 |
| 4. | Doubek MilošSpectrumBike Racing | 14 | MC | 2. | 02:06:48.36Poznámka v PDF: ## | 5 |
| 5. | Kotrlík TomášLAWI Stars - GIANT | 51 | MC | 3. | 02:06:57.98 | 5 |
| 6. | Janovský PetrLenner Motors | 36 | MC | 4. | 02:07:23.37 | 5 |
| 7. | Jenkner LukášSpectrumBike Racing | 38 | MA | 1. | 02:07:46.91 | 5 |
| 8. | Kohout JaromírAC Sparta Praha | 47 | MA | 2. | 02:07:47.17 | 5 |
| 9. | Tobrman RobinPlzeň | 92 | MJ | 1. | 02:07:47.20 | 5 |
| 10. | Stodola ProkopKSBM Praha | 78 | MA | 3. | 02:07:48.98 | 5 |
| 11. | Ježek LukášCK Kramolín | 40 | MB | 3. | 02:07:49.39 | 5 |
| 12. | Linhart AdamVIF Bike Team Stupno | 56 | MB | 4. | 02:07:49.40 | 5 |
| 13. | Plechata RadekSpectrumBike Racing | 70 | MC | 5. | 02:07:50.26 | 5 |
| 14. | Dychtl MichalGalaxy CykloŠvec Fox | 17 | MB | 5. | 02:07:51.25 | 5 |
| 15. | Zikmund PetrCTW Cycling | 1 | MC | 6. | 02:07:52.05 | 5 |
| 16. | Slaník MartinLapierre Plzen | 76 | MD | 1. | 02:07:53.23 | 5 |
| 17. | Brankov FilipPlzeň | 8 | MB | 6. | 02:07:53.67 | 5 |
| 18. | Koblic RadekCTW Cycling | 46 | MB | 7. | 02:07:54.01Poznámka v PDF: ## | 5 |
| 19. | Gdula LukášLenner Motors | 22 | MB | 8. | 02:07:59.31 | 5 |
| 20. | Korecký FilipTeammooq | 50 | MA | 4. | 02:08:05.97 | 5 |
| 21. | Majer RobertCK Kramolín | 59 | MD | 2. | 02:08:08.35 | 5 |
| 22. | Fornous PavelSušice | 102 | MC | 7. | 02:08:34.49Poznámka v PDF: ## | 5 |
| 23. | Hlavatý PetrRokycanský cyklistický klub - ROCK | 28 | MB | 9. | 02:08:39.36 | 5 |
| 24. | Totzauer FilipAxon Sport Team | 93 | MA | 5. | 02:08:47.20 | 5 |
| 25. | Belfín JiříSpectrumBike Racing | 5 | MD | 3. | 02:13:40.53 | 5 |
| 26. | Novotný OldřichCTW Cycling | 66 | MB | 10. | 02:13:45.05 | 5 |
| 27. | Ježek KamilCK-Kramolín | 39 | MD | 4. | 02:17:44.33 | 5 |
| 28. | Hrdý Marekteammooq | 33 | MA | 6. | 02:18:42.83 | 5 |
| 29. | Michal VojtěchCTW CYCLING | 62 | MA | 7. | 02:18:44.49 | 5 |
| 30. | Beránek MilanVARTA - Kralovice | 6 | MC | 8. | 02:18:46.63 | 5 |
| 31. | Vodák MartinCK Kramolín | 96 | MB | 11. | 02:18:49.70 | 5 |
| 32. | Chudáček MatyášVIF Bike Team Stupno | 35 | MA | 8. | 02:18:50.35 | 5 |
| 33. | Rendl JaroslavDexter Cycling | 74 | MD | 5. | 02:18:51.95 | 5 |
| 34. | Ploner RobertRPR Římov | 71 | MC | 9. | 02:18:53.22 | 5 |
| 35. | Kopáč PavelAxon Sport Team | 48 | MD | 6. | 02:18:59.65 | 5 |
| 36. | Volf MichalVIF Bike Team Stupno | 98 | MA | 9. | 02:19:01.70 | 5 |
| 37. | Hladík PetrAC Sparta Praha | 26 | MA | 10. | 02:19:06.92 | 5 |
| 38. | Hrádek MartinTJ COPR PŘEŠTICE | 31 | MD | 7. | 02:19:57.60 | 5 |
| 39. | Joza MiroslavSpectrumbike Racing | 41 | MB | 12. | 02:21:49.46 | 5 |
| 40. | Baier JiříAC Sparta Praha | 3 | MC | 10. | 02:23:48.93 | 5 |
| 41. | Fuhrmann GeronymoAxon Sport Team | 21 | MB | 13. | 02:23:49.67Poznámka v PDF: ## | 5 |
| 42. | Kubík LukášSV Sachsen 90 Werdau | 53 | MC | 11. | 02:23:55.85 | 5 |
| 43. | Mrskoš VáclavAxon Sport Team | 64 | MC | 12. | 02:24:27.45 | 5 |
| 44. | Hrach MartinAxon sport team | 32 | MC | 13. | 02:24:55.39Poznámka v PDF: ## | 5 |
| 45. | Richtr MichalRokycanský cyklistický klub - ROCK | 75 | MB | 14. | 02:25:58.10 | 5 |
| 46. | Fair LiborRoman Kreuziger Cycling Academy | 18 | MD | 8. | 02:26:04.05 | 5 |
| 47. | Vyleta RadekCK Kramolín | 100 | MC | 14. | 02:29:19.57Poznámka v PDF: ## | 5 |
| 48. | Kerpl LukášCK Vinohradské Šlapky | 45 | MC | 15. | 02:31:23.94 | 5 |
| 49. | Makovec DominikVIF Bike Team Stupno | 107 | MJ | 2. | 02:34:32.57Poznámka v PDF: ## | 5 |
| 50. | Juráň KarelDiablo sport Český Krumlov | 42 | MD | 9. | 02:34:42.60 | 5 |
| 51. | Matoušek BohumilCK-Kramolín | 60 | MD | 10. | 02:35:02.64 | 5 |
| 52. | Čechura PetrAxon Sport Team | 10 | MC | 16. | 02:35:35.97 | 5 |
| 53. | Šubrt JanCk Kramolín | 89 | MA | 11. | 02:40:13.95 | 5 |
| 54. | Lacina PetrCK Kramolín | 55 | MD | 11. | 02:40:26.21 | 5 |
| 55. | Šrejma MarekAxon Sport Team | 87 | MD | 12. | 02:09:23.31 | 4 |
| 56. | Haura MartinAxon Sport Team | 25 | MA | 12. | 02:09:26.05 | 4 |
| 57. | Pavlík MartinRokycanský cyklistický klub - ROCK | 67 | MC | 17. | 02:09:36.99 | 4 |
| 58. | Mikulášek MichalCK Kramolín | 63 | MC | 18. | 02:10:02.03 | 4 |
| 59. | Plánička JaroslavDiablo sport Český Krumlov | 69 | MC | 19. | 02:14:01.50 | 4 |
| 60. | Zeman PetrVIF Bike Team Stupno | 101 | MB | 15. | 02:14:28.94 | 4 |
| 61. | Hajský PavelVejprnice | 23 | MD | 13. | 02:17:29.15 | 4 |
| 62. | Carik DanielCykloservis Malát | 9 | MD | 14. | 02:24:20.38 | 4 |
| 63. | Štanc MilanCFC Kladno | 88 | MD | 15. | 02:26:38.71 | 4 |
| 64. | Šmolík FrantišekRokycanský cyklistický klub - ROCK | 85 | MC | 20. | 02:26:51.64 | 4 |
| 65. | Smáha KarelCykloservis Malát | 77 | MD | 16. | 02:30:25.02 | 4 |
| 66. | Šilhánek MilošPředenice | 80 | MD | 17. | 02:30:37.88 | 4 |
| 67. | Peteřik DenisAxon Sport Team | 68 | MJ | 3. | 02:33:44.53 | 4 |
| 68. | Neščák JánCykloservis Malát | 65 | MD | 18. | 02:41:34.55 | 4 |
| 69. | Tančouz OndřejCK Kramolín | 91 | MC | 22. | 02:13:50.20 | 2 |
| DNF. | Rabovský MartinRokycanský cyklistický klub - ROCK | 73 | MB | DNF. | 01:47:14.00 | 3 |
| DNF. | Bednarski MiroslavKC Kutná Hora | 4 | MB | DNF. | 01:59:10.05 | 3 |
| DNF. | Dufek DavidRokycanský cyklistický klub - ROCK | 15 | MC | DNF. | 01:02:54.20 | 2 |
| DNF. | Halíř ŠimonCK Kramolín | 24 | MA | DNF. | 01:12:36.04 | 2 |
| DNF. | Pospíšil PetrAxon sport team | 72 | MD | DNF. | 00:33:48.21 | 1 |
64 km24 závodníků
| Pořadí | Závodník / klub | Číslo | Kategorie | Poř. v kat. | Čas | Kol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vejvoda JosefAC Sparta Praha | 95 | ME | 1. | 01:51:49.84 | 4 |
| 2. | Šmíd LuděkCyklovrakoviště | 84 | ME | 2. | 02:01:43.63 | 4 |
| 3. | Doležalová HanaZbiroh | 13 | ZB | 1. | 02:01:43.88 | 4 |
| 4. | Fischerová MonikaPraha 8 | 19 | ZA | 1. | 02:01:53.45 | 4 |
| 5. | Kopecký PetrSTARK CYCLING TEAM | 49 | ME | 3. | 02:09:56.95 | 4 |
| 6. | Jech TomášKbely cycling team | 37 | MF | 1. | 02:10:15.95 | 4 |
| 7. | Majer KarelCK Kramolín | 58 | MF | 2. | 02:18:52.90 | 4 |
| 8. | Trhlík MiroslavBlovice | 94 | MF | 3. | 02:21:11.58 | 4 |
| 9. | Matoušková IvetaCK-Kramolín | 61 | ZB | 2. | 02:21:43.09 | 4 |
| 10. | Holubová AnetaRokycanský cyklistický klub - ROCK | 29 | ZA | 2. | 02:22:05.40 | 4 |
| 11. | Kalousek JosefCykloservis Malát | 44 | MF | 4. | 02:30:39.31Poznámka v PDF: ## | 4 |
| 12. | Hrubý JanCOPR Přeštice | 34 | MF | 5. | 02:32:54.70 | 4 |
| 13. | Hlavatý BohuslavCykloservex Chotěšov | 27 | MF | 6. | 02:33:41.28 | 4 |
| 14. | Švajcr MiroslavCK Kramolín | 90 | ME | 4. | 02:41:51.93 | 4 |
| 15. | Lukačišin MilanCykloservis Malát | 57 | MF | 7. | 02:42:13.26 | 4 |
| 16. | Adámková DanaDiablo sport Český Krumlov | 2 | ZB | 3. | 01:51:55.00Poznámka v PDF: ## | 3 |
| 17. | Šefl JosefAxon Sport Team | 79 | MF | 8. | 02:03:24.99 | 3 |
| 18. | Šíma MiroslavCk Kramolín | 81 | ME | 5. | 02:08:43.67 | 3 |
| 19. | Šrejma JiříCykloservis Malát | 86 | MF | 9. | 02:19:15.30 | 3 |
| 20. | Lacina JiříCK Kramolín | 54 | MF | 10. | 02:22:27.81 | 3 |
| 21. | Jůza MiloslavCykloservis Malát | 43 | MF | 11. | 02:31:55.40 | 3 |
| 22. | Černý AntonínRamala Šilhavý | 11 | MF | 12. | 02:34:26.42 | 3 |
| 23. | Šimon MilanCykloservis Malát | 83 | MF | 13. | 01:53:57.42 | 2 |
| - | Vostoupal JiříPraha | 99 | ME | - | 01:08:32.63Poznámka v PDF: ## | 2 |
Výsledky 2025
Oficiální výsledky 2025 (PDF)80 km53 závodníků
| Pořadí | Závodník / klub | Číslo | Kategorie | Poř. v kat. | Čas | Kol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zikmund PetrCTW Cycling | 162 | MC | 1. | 02:08:03.44 | 5 |
| 2. | Slaník MartinLapierre Plzeň | 177 | MD | 1. | 02:08:07.76 | 5 |
| 3. | Jenkner LukášSpectrumBike Racing | 39 | MA | 1. | 02:08:08.53 | 5 |
| 4. | Pavlišen PetrCTW Cycling | 57 | MA | 2. | 02:08:09.87 | 5 |
| 5. | Vodák MartinFany Gastro Integray L27 Cycling Tea | 169 | MB | 1. | 02:08:12.51 | 5 |
| 6. | Plechata RadekSpectrumBike Racing | 66 | MC | 2. | 02:08:13.24 | 5 |
| 7. | Janovský PetrLenner Motors | 18 | MC | 3. | 02:08:15.66 | 5 |
| 8. | Koblic RadekCTW Cycling | 45 | MB | 2. | 02:08:19.32 | 5 |
| 9. | Švandrlík JakubBike club Klatovy | 172 | MA | 3. | 02:09:31.10 | 5 |
| 10. | Šubrt JanBike club Klatovy | 193 | MA | 4. | 02:12:37.03 | 5 |
| 11. | Sarnovský TeodorPRODOLI Racing Team | 198 | MJ | 1. | 02:13:13.57 | 5 |
| 12. | Vojtěch Michalbohemians.cc | 184 | MA | 5. | 02:13:15.84 | 5 |
| 13. | Ježek KamilCK Kramolín | 24 | MD | 2. | 02:13:17.76 | 5 |
| 14. | Halíř ŠimonBike club Klatovy | 13 | MJ | 2. | 02:13:18.52 | 5 |
| 15. | Halík JaroslavSvětlá nad Sázavou | 40 | MD | 3. | 02:13:18.52 | 5 |
| 16. | Fornous PavelSušice 1 | 47 | MC | 4. | 02:13:22.61 | 5 |
| 17. | Dychtl MichalGalaxy CykloŠvec Fox | 3 | MB | 3. | 02:13:23.67 | 5 |
| 18. | Kopáč PavelAxon Sport Team | 56 | MD | 4. | 02:15:37.15 | 5 |
| 19. | Svoboda VladimírCK Kramolín | 183 | MB | 4. | 02:15:37.73 | 5 |
| 20. | Ploner RobertRPR Římov | 171 | MC | 5. | 02:15:39.21 | 5 |
| 21. | Belfín JiříSpectrumBike Racing | 26 | MD | 5. | 02:15:39.70 | 5 |
| 22. | Jasan Lukáš | 36 | MC | 6. | 02:15:40.26 | 5 |
| 23. | Súkeník DanielVelosport Domažlice | 165 | MA | 6. | 02:15:43.59 | 5 |
| 24. | Jiřička MiroslavCyklo Jiřička | 43 | MD | 6. | 02:16:10.71 | 5 |
| 25. | Dominik FischerDNA Bike Center | 4 | MA | 7. | 02:19:09.77 | 5 |
| 26. | Voda JanCyklo ATOM | 192 | MA | 8. | 02:21:22.52 | 5 |
| 27. | Hlaváč JanČISTÝ SPORT-OXYLABS | 33 | MC | 7. | 02:22:41.15 | 5 |
| 28. | Majer RobertCK Kramolín | 151 | MC | 8. | 02:22:45.84 | 5 |
| 29. | Ježek LukášCK Kramolín | 23 | MB | 5. | 02:23:38.94 | 5 |
| 30. | Lacina PetrCK Kramolín | 153 | MD | 7. | 02:23:42.07 | 5 |
| 31. | Šesták Martin | 178 | MD | 8. | 02:23:44.66 | 5 |
| 32. | Mrskoš VáclavAxon Sport Team | 103 | MC | 9. | 02:23:51.53 | 5 |
| 33. | Vyleta RadekCK Kramolín | 167 | MC | 10. | 02:23:52.77 | 5 |
| 34. | Baldrich PavelDexter Cycling | 28 | MD | 9. | 02:27:33.30 | 5 |
| 35. | Juráň KarelDIablo sport Český Krumlov | 92 | MD | 10. | 02:27:34.18 | 5 |
| 36. | Kudlák TomášGalaxy CykloŠvec Fox | 6 | MB | 6. | 02:27:49.91 | 5 |
| 37. | Baier JiříAC Sparta Praha | 30 | MC | 11. | 02:31:36.88 | 5 |
| 38. | Zápotocký RobertCK Kramolín | 188 | MB | 7. | 02:32:02.66 | 5 |
| 39. | Mikulášek MichalCK Kramolín | 158 | MC | 12. | 02:36:56.75 | 5 |
| 40. | Fuhrmann GeronymoAxon Sport Team | 7 | MB | 8. | 02:36:59.21 | 5 |
| 41. | Plánička JaroslavDiablo sport Český Krumlov | 105 | MC | 13. | 02:37:19.79 | 5 |
| 42. | Mrázek JakubSK Paseky | 44 | MJ | 3. | 02:44:43.11 | 5 |
| 43. | Carik DanielCykloservis Malát | 29 | MD | 11. | 02:10:24.37 | 4 |
| 44. | Šrejma MarekAxon Sport Team | 189 | MD | 12. | 02:13:32.62 | 4 |
| 45. | Zemánek RobertPlzeň | 197 | MB | 9. | 02:15:24.67 | 4 |
| 46. | Lehocký PavelGS cyklo team Jistebnice | 154 | MA | 9. | 02:16:12.63 | 4 |
| 47. | Smáha KarelCykloservis Malát | 161 | MD | 13. | 02:20:41.50 | 4 |
| 48. | Kříž JiříCYKLO JIŘIČKA | 42 | MD | 14. | 02:21:27.54 | 4 |
| 49. | Míka OldřichGalaxyCykloSvecFox | 157 | MD | 15. | 02:21:27.58 | 4 |
| 50. | Neščák JánCykloservis Malát | 100 | MD | 16. | 02:28:34.39 | 4 |
| 51. | Tančouz OndřejCK Kramolín | 175 | MC | 14. | 02:34:19.96 | 4 |
| 52. | Kuneš LukášVSK Humanita Praha | 32 | MA | 10. | 02:26:27.65 | 3 |
| DNF. | Müller JiříBrno | 106 | MD | DNF. | 02:02:41.25 | 3 |
64 km18 závodníků
| Pořadí | Závodník / klub | Číslo | Kategorie | Poř. v kat. | Čas | Kol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Halamka JiříCK Kramolín | 31 | ME | 1. | 01:54:59.67 | 4 |
| 2. | Fischerová Monika | 8 | Z | 1. | 02:10:04.38 | 4 |
| 3. | Košecová MiroslavaALISY SPORT Team | 9 | Z | 2. | 02:10:13.85 | 4 |
| 4. | Vlček PavelDynafit team | 179 | ME | 2. | 02:14:04.87 | 4 |
| 5. | Majer KarelCk Kramolín | 160 | ME | 3. | 02:14:20.55 | 4 |
| 6. | Vopat JanDiablo sport Český Krumlov | 199 | MF | 1. | 02:23:01.75 | 4 |
| 7. | Šíma MiroslavCK Kramolín | 182 | ME | 4. | 02:23:02.43 | 4 |
| 8. | Zachová Kristýna | 194 | Z | 3. | 02:24:12.41 | 4 |
| 9. | Švajcr MiroslavCK Kramolín | 187 | ME | 5. | 02:25:10.44 | 4 |
| 10. | Fischerová ViktorieCycling Stars Betri | 41 | Z | 4. | 02:28:20.52 | 4 |
| 11. | Peltan ZdeněkCyklo Jiricka | 95 | ME | 6. | 02:28:28.04 | 4 |
| 12. | Hlavatý BohuslavCykloservex Chotěšov | 21 | MF | 2. | 02:28:35.64 | 4 |
| 13. | Lukačišin MilanCykloservis Malát | 159 | MF | 3. | 02:34:38.99 | 4 |
| 14. | Šefl JosefAxon Sport Team | 185 | MF | 4. | 01:57:33.40 | 3 |
| 15. | Lacina JiříCK kramolín | 152 | MF | 5. | 02:18:17.62 | 3 |
| 16. | Šrejma JiříCykloservis Malát | 190 | MF | 6. | 02:19:55.42 | 3 |
| 17. | Šimon MilanCykloservis Malát | 191 | MF | 7. | 02:40:57.99 | 3 |
| 18. | Šustr MiloslavRicohimpromat Tábor | 196 | MF | 8. | 01:55:31.76 | 2 |
Vrchařská prémie10 závodníků
| Pořadí | Závodník / klub | Číslo | Kategorie | Poř. v kat. | Čas | Kol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jenkner LukášSpectrumBike Racing | 39 | MA | 1. | 00:54:02.73 | 2 |
| 2. | Halíř ŠimonBike club Klatovy | 13 | MJ | 1. | 00:54:05.82 | 2 |
| 3. | Pavlišen PetrCTW Cycling | 57 | MA | 2. | 00:54:10.21 | 2 |
| 4. | Janovský PetrLenner Motors | 18 | MC | 1. | 00:54:10.72 | 2 |
| 5. | Koblic RadekCTW Cycling | 45 | MB | 1. | 00:54:11.24 | 2 |
| 6. | Plechata RadekSpectrumBike Racing | 66 | MC | 2. | 00:54:11.61 | 2 |
| 7. | Švandrlík JakubBike club Klatovy | 172 | MA | 3. | 00:54:11.68 | 2 |
| 8. | Vodák MartinFany Gastro Integray L27 Cycling Tea | 169 | MB | 2. | 00:54:11.92 | 2 |
| 9. | Šubrt JanBike club Klatovy | 193 | MA | 4. | 00:54:12.27 | 2 |
| 10. | Slaník MartinLapierre Plzeň | 177 | MD | 1. | 00:54:12.55 | 2 |
Výsledky 2024
Oficiální výsledky 2024 (PDF)80 km55 závodníků
| Pořadí | Závodník / klub | Číslo | Kategorie | Poř. v kat. | Čas | Kol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pospíšil JiříAC Sparta Praha | 11 | MA | 1. | 02:06:07.30 | 5 |
| 2. | Hladík PetrAC Sparta Praha | 12 | MA | 2. | 02:10:45.38 | 5 |
| 3. | Kohout JaromírAC Sparta Praha | 77 | MA | 3. | 02:10:48.09 | 5 |
| 4. | Janovsky PetrLener Motors | 21 | MC | 1. | 02:10:48.62 | 5 |
| 5. | Slaník MartinLapierre Plzeň | 8 | MD | 1. | 02:10:51.27 | 5 |
| 6. | Koblic RadekCTW Cycling | 52 | MB | 1. | 02:10:54.62 | 5 |
| 7. | Belfín JiříSpectrumBike Racing | 13 | MC | 2. | 02:11:10.74 | 5 |
| 8. | Šubrt JanBike club Klatovy | 35 | MA | 4. | 02:11:19.81 | 5 |
| 9. | Šimeček DavidCTW Cycling | 38 | MA | 5. | 02:12:27.30 | 5 |
| 10. | Lér ViktorLenner Motors | 54 | MB | 2. | 02:12:27.68 | 5 |
| 11. | Zikmund PetrCTW Cycling | 61 | MC | 3. | 02:12:28.95 | 5 |
| 12. | Janda TomášCyklo Atom | 76 | MD | 2. | 02:12:29.49 | 5 |
| 13. | Plechata RadekVelo club Tábor | 44 | MC | 4. | 02:12:31.81 | 5 |
| 14. | Rendl JaroslavDexter Cycling | 16 | MD | 3. | 02:12:33.40 | 5 |
| 15. | Majer RobertCK Kramolín | 56 | MC | 5. | 02:12:35.03 | 5 |
| 16. | Ježek KamilCK Kramolín | 23 | MD | 4. | 02:12:39.56 | 5 |
| 17. | Ploner RobertRPR Římov | 3 | MC | 6. | 02:12:51.86 | 5 |
| 18. | Voráček JiříCK Kramolín | 55 | MC | 7. | 02:14:13.14 | 5 |
| 19. | Dychtl MichalGalaxy CykloŠvec Stevens | 19 | MB | 3. | 02:14:14.52 | 5 |
| 20. | Hrádek MartinCOPR Přeštice | 60 | MC | 8. | 02:14:15.87 | 5 |
| 21. | Kobes MiroslavVelosport Domažlice | 6 | MD | 5. | 02:14:21.22 | 5 |
| 22. | Fornous PavelSušice 1 | 49 | MC | 9. | 02:14:29.73 | 5 |
| 23. | Mrskoš VáclavAkademie cyklistických sportů | 63 | MC | 10. | 02:14:43.77 | 5 |
| 24. | Živný MiroslavKCL Kooperativa Svijany | 50 | MC | 11. | 02:15:14.19 | 5 |
| 25. | Temniak JiříLapierre Plzeň | 28 | MD | 6. | 02:15:19.91 | 5 |
| 26. | Vodvářka RadekLenner Motors | 53 | MC | 12. | 02:15:24.22 | 5 |
| 27. | Kopáč PavelAxon Sport Team | 24 | MD | 7. | 02:15:29.09 | 5 |
| 28. | Kubík LukášSV Sachsen 90 Werdau | 25 | MC | 13. | 02:15:34.68 | 5 |
| 29. | Vyleta RadekCK Kramolín | 46 | MC | 14. | 02:17:33.04 | 5 |
| 30. | Hlaváč JanČistý Sport | 48 | MC | 15. | 02:17:35.07 | 5 |
| 31. | Jukl KarelSkviřín | 67 | MC | 16. | 02:19:31.19 | 5 |
| 32. | Juráň KarelDIablo sport Český Krumlov | 65 | MD | 8. | 02:22:00.19 | 5 |
| 33. | Hrach MartinAxon Sport Team | 74 | MB | 4. | 02:23:14.59 | 5 |
| 34. | Lacina PetrCK Kramolín | 43 | MD | 9. | 02:23:22.01 | 5 |
| 35. | Rubáš ZdeněkAC Sparta Praha Cycling | 72 | MD | 10. | 02:28:33.95 | 5 |
| 36. | Baier JiříAC Sparta Praha Cycling akademie | 42 | MC | 17. | 02:28:41.39 | 5 |
| 37. | Šesták MartinPlzeň | 10 | MD | 11. | 02:28:41.85 | 5 |
| 38. | Ježek LukášCK Kramolín | 41 | MB | 5. | 02:28:46.35 | 5 |
| 39. | Kudlák TomášGalaxy CykloŠvec Stevens | 73 | MB | 6. | 02:28:54.29 | 5 |
| 40. | Matoušek BohumilCK Kramolín | 62 | MD | 12. | 02:33:01.35 | 5 |
| 41. | Šusták TomášPraha | 36 | MB | 7. | 02:33:51.09 | 5 |
| 42. | Mahovský JanVlčí | 47 | MB | 8. | 02:35:59.36 | 5 |
| 43. | Řehoř PetrPoběžovice | 30 | MC | 18. | 02:36:04.29 | 5 |
| 44. | Plánička JaroslavKovo Belfín cyklo team | 33 | MC | 19. | 02:38:39.44 | 5 |
| 45. | Zápotocký RobertCK Kramolín | 57 | MB | 9. | 02:39:37.31 | 5 |
| 46. | Stulík JiříHoražďovice | 40 | MA | 6. | 02:41:36.46 | 5 |
| 47. | Carik DanielCykloservis Malát | 26 | MC | 20. | 02:06:52.67 | 4 |
| 48. | Šrejma MarekAxon Sport Team | 4 | MC | 21. | 02:10:24.03 | 4 |
| 49. | Kříž JiříCyklo Jiřička | 22 | MD | 13. | 02:11:18.96 | 4 |
| 50. | Zbiň MichalŘenče | 18 | MC | 22. | 02:22:57.15 | 4 |
| 51. | Nesčák JánCykloservis Malát | 9 | MD | 14. | 02:30:06.50 | 4 |
| 52. | Smáha KarelCykloservis Malát | 27 | MD | 15. | 02:30:47.62 | 4 |
| 53. | Tančouz OndřejCK Kramolín | 17 | MB | 10. | 02:31:15.10 | 4 |
| 54. | Pazderka Hynek | 2 | MD | 16. | 02:14:28.36 | 3 |
| 55. | Kuneš LukášVSK Humanita Praha | 14 | MA | 7. | 02:19:45.08 | 3 |
64 km31 závodníků
| Pořadí | Závodník / klub | Číslo | Kategorie | Poř. v kat. | Čas | Kol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Záhorec MichalACS Development | 125 | MJ | 1. | 01:46:42.68 | 4 |
| 2. | Vejvoda JosefAC Sparta Praha | 106 | ME | 1. | 01:47:08.10 | 4 |
| 3. | Halamka JiříCK Kramolín | 127 | ME | 2. | 01:49:29.60 | 4 |
| 4. | Šmíd LuděkLehká dětská kola | 124 | ME | 3. | 01:58:43.28 | 4 |
| 5. | Hrdinová AnnaSportRaces Cycling Team | 133 | Z | 1. | 02:01:07.58 | 4 |
| 6. | Vlčková VeronikaDynafit | 114 | Z | 2. | 02:01:45.83 | 4 |
| 7. | Majerová SáraCK Kramolín | 121 | Z | 3. | 02:01:56.19 | 4 |
| 8. | Haselbergová EvaBorn in Šumava | 122 | Z | 4. | 02:04:24.75 | 4 |
| 9. | Kopecký PetrSTARK CYCLING TEAM | 105 | ME | 4. | 02:05:25.54 | 4 |
| 10. | Mandaus JiříLAPIERRE Plzeň | 136 | ME | 5. | 02:06:12.46 | 4 |
| 11. | Matoušková IvetaCK Kramolín | 128 | Z | 5. | 02:10:13.23 | 4 |
| 12. | Košecová MiroslavaČistý sport | 123 | Z | 6. | 02:10:27.14 | 4 |
| 13. | Vlček PavelKovo Belfín cyklo team | 112 | ME | 6. | 02:10:31.38 | 4 |
| 14. | Matlášková JanaCyklo Jiřička | 103 | Z | 7. | 02:10:36.75 | 4 |
| 15. | Trhlík MiroslavBlovice | 132 | MF | 1. | 02:10:38.19 | 4 |
| 16. | Adámková DanaDiablo sport Český Krumlov | 129 | Z | 8. | 02:13:13.04 | 4 |
| 17. | Helmová PetraFyzio team Klatovy | 130 | Z | 9. | 02:17:50.08 | 4 |
| 18. | Mrázek JakubSK Paseky | 116 | MJ | 2. | 02:18:05.69 | 4 |
| 19. | Pavlisová AndreaAC Sparta Praha | 134 | Z | 10. | 02:18:12.95 | 4 |
| 20. | Majer KarelCK Kramolín | 108 | ME | 7. | 02:19:31.86 | 4 |
| 21. | Foltová HelenaRPR Římov | 101 | Z | 11. | 02:20:11.31 | 4 |
| 22. | Peltan ZdeněkCyklo Jiřička | 104 | ME | 8. | 02:21:41.65 | 4 |
| 23. | Kalousek JosefCykloservis Malát | 138 | ME | 9. | 01:48:23.84 | 3 |
| 24. | Švajcr MiroslavCK Kramolín | 117 | ME | 10. | 01:49:07.54 | 3 |
| 25. | Šíma MiroslavCK Kramolín | 109 | ME | 11. | 01:51:33.40 | 3 |
| 26. | Šefl JosefAxon Sport Team | 111 | MF | 2. | 01:54:24.69 | 3 |
| 27. | Lukačišin MilanCykloservis Malát | 119 | ME | 12. | 01:55:02.22 | 3 |
| 28. | Šrejma JiříCykloservis Malát | 110 | MF | 3. | 02:07:54.93 | 3 |
| 29. | Lacina JiříCK Kramolin | 135 | MF | 4. | 02:08:40.45 | 3 |
| 30. | Černý AntonínRamala Šilhavý | 131 | MF | 5. | 02:22:02.69 | 3 |
| 31. | Šimon MilanCykloservis Malát | 120 | MF | 6. | 02:27:10.29 | 3 |
Výsledky 2023
Oficiální výsledky 2023 (PDF)80 km92 závodníků
| Pořadí | Závodník / klub | Číslo | Kategorie | Poř. v kat. | Čas | Kol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Šubrt JanAuthor Team Stupno | 208 | MA | 1. | 02:08:28.24 | 5 |
| 2. | Slaník MartinLapierre Plzeň | 267 | MD | 1. | 02:08:30.45 | 5 |
| 3. | Koblic RadekHello CTW | 298 | MB | 1. | 02:08:30.86 | 5 |
